Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 1 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
Посетителей [Нет активного] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Пополнение фонда [Нет активного] |
Конкурс активный кликер
Конкурс: Активный кликер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество кликов по динамическим ссылкам в период проведения конкурса на проекте angelbux.info.Во избежание накрутки, клики по своим динамическим ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 150
Призы:
1 место: 3.00 руб. 30 баллов
2 место: 2.70 руб. 27 баллов
3 место: 2.40 руб. 24 балла
4 место: 2.10 руб. 21 балл
5 место: 1.80 руб. 18 баллов
6 место: 1.50 руб. 15 баллов
7 место: 1.20 руб. 12 баллов
8 место: 0.90 руб. 9 баллов
9 место: 0.60 руб. 6 баллов
10 место: 0.30 руб. 3 балла
Период проведения: c 19.01.2021г. 00:00 — 27.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Maryjane | 550 |
2 | ![]() | Rooney | 322 |
3 | ![]() | Evgeshechka | 159 |
4 | ![]() | Kotik | 75 |
5 | ![]() | Olgav22 | 75 |
6 | ![]() | Zveruga | 59 |
7 | ![]() | Coca24 | 59 |
8 | ![]() | Weles | 54 |
9 | ![]() | Elenaprokofieva | 45 |
10 | ![]() | Sokol59 | 44 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №79Период проведения: 10.01.2021г. 00:00 — 18.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 533 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Zveruga | 214 | 2.70 руб. +27 баллов |
3 | Evgeshechka | 154 | 2.40 руб. +24 балла |
4 | Amid | 87 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Fnkyw | 69 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Kotik | 64 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Elenaprokofieva | 64 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Metall | 57 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Vx3025 | 56 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Guest | 47 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №78Период проведения: 01.01.2021г. 00:00 — 09.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 444 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Evgeshechka | 250 | 2.70 руб. +27 баллов |
3 | Amid | 224 | 2.40 руб. +24 балла |
4 | Marisha18 | 221 | 2.10 руб. +21 балл |
5 | Zveruga | 166 | 1.80 руб. +18 баллов |
6 | Elenaprokofieva | 155 | 1.50 руб. +15 баллов |
7 | Fnkyw | 119 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Weles | 111 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Tatyana2018 | 63 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Metall | 56 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №77Период проведения: 23.12.2020г. 00:00 — 31.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Zveruga | 459 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Rooney | 444 | 2.70 руб. +27 баллов |
3 | Kotik | 417 | 2.40 руб. +24 балла |
4 | Amid | 270 | 2.10 руб. +21 балл |
5 | Aisha25 | 159 | 1.80 руб. +18 баллов |
6 | Tatyana2018 | 141 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Kamikoto1984 | 91 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Coca24 | 63 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Vx3025 | 61 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Metall | 42 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №76Период проведения: 14.12.2020г. 00:00 — 22.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 737 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Amid | 589 | 2.70 руб. +27 баллов |
3 | Evgeshechka | 471 | 2.40 руб. +24 балла |
4 | Zveruga | 237 | 2.10 руб. +21 балл |
5 | Kotik | 224 | 1.80 руб. +18 баллов |
6 | Andramalius | 208 | 1.50 руб. +15 баллов |
7 | Aisha25 | 126 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Coca24 | 55 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Vx3025 | 39 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Nikolay81 | 26 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №75Период проведения: 05.12.2020г. 00:00 — 13.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Amid | 678 | 3.00 руб. +30 баллов |
2 | Rooney | 543 | 2.70 руб. +27 баллов |
3 | Tolto | 234 | 2.40 руб. +24 балла |
4 | Johanson | 216 | 2.10 руб. +21 балл |
5 | Evgeshechka | 168 | 1.80 руб. +18 баллов |
6 | Aisha25 | 151 | 1.50 руб. +15 баллов |
7 | Coca24 | 137 | Не выполнены условия конкурса |
8 | OLEQ53 | 135 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Pa3180 | 100 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Vx3025 | 59 | Не выполнены условия конкурса |