Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 1 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
Посетителей [Нет активного] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Пополнение фонда [Нет активного] |
Ежемесячный конкурс
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта angelbux.info. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 3
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 4`500.00 руб.
Призы:
1 место: 300.00 руб.[осн.счет] + 300.00 руб.[рекл.счет] + 3`000 баллов
2 место: 200.00 руб.[осн.счет] + 200.00 руб.[рекл.счет] + 2`500 баллов
3 место: 100.00 руб.[осн.счет] + 100.00 руб.[рекл.счет] + 1`500 баллов
Период проведения: c 21.12.2020г. 00:00 — 18.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rooney | 40.05 | 0 |
2 | ![]() | Guest | 26.61 | 0 |
3 | ![]() | Zveruga | 21.94 | 0 |
4 | ![]() | Znata | 14.25 | 0 |
5 | ![]() | Kamikoto1984 | 13.67 | 0 |
6 | ![]() | Johanson | 13.35 | 0 |
7 | ![]() | Amid | 13.04 | 0 |
8 | ![]() | Ivar | 12.46 | 0 |
9 | ![]() | Kotik | 8.90 | 0 |
10 | ![]() | Marisha18 | 8.90 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №23Период проведения: 22.11.2020г. 00:00 — 20.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Amid | 66.13 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Fstwork | 58.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Rooney | 57.85 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №22Период проведения: 24.10.2020г. 00:00 — 21.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 66.75 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Timosha18 | 44.50 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Qw12 | 44.50 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №21Период проведения: 25.09.2020г. 00:00 — 23.10.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 31.15 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Mozes114 | 28.48 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vampirizm | 26.70 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №20Период проведения: 27.08.2020г. 00:00 — 24.09.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Djcocktail | 43.51 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Petrsav | 20.90 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 16.45 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №19Период проведения: 29.07.2020г. 00:00 — 26.08.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kurt | 125.25 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Rooney | 54.34 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Kamikoto1984 | 26.34 | Не выполнены условия конкурса |