Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 5 | Смотреть все | Разместить баннер
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | YouTube серфинг [Активный] |
Посетителей [Нет активного] | Комплексный [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Привлечение рекламодателей [Нет активного] | Пополнение фонда [Нет активного] |
Лучший рекламодатель
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта angelbux.info. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 40.00 руб.
Призы:
1 место: 4% от потраченной суммы 400 баллов
2 место: 3% от потраченной суммы 300 баллов
3 место: 2% от потраченной суммы 200 баллов
4 место: 1% от потраченной суммы 150 баллов
5 место: 1% от потраченной суммы 150 баллов
Период проведения: c 14.04.2021г. 00:00 — 14.04.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | megapapa | 0.00 |
2 | ![]() | Demetry | 0.00 |
3 | ![]() | webkyber | 0.00 |
4 | ![]() | wqeqwrqrqwwqrwqe | 0.00 |
5 | ![]() | Tatiana712 | 0.00 |
6 | ![]() | ANDY555 | 0.00 |
7 | ![]() | vTOPe | 0.00 |
8 | ![]() | maxxx192008 | 0.00 |
9 | ![]() | petitefox | 0.00 |
10 | ![]() | sigal7 | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №1162Период проведения: 13.04.2021г. 00:00 — 13.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | MasterboyUA | 4.53 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Zveruga | 4.53 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sigal7 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Petitefox | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1161Период проведения: 12.04.2021г. 00:00 — 12.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 4.53 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Sigal7 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Petitefox | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Maxxx192008 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1160Период проведения: 11.04.2021г. 00:00 — 11.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Marisha18 | 4.50 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Sigal7 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Petitefox | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Maxxx192008 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1159Период проведения: 10.04.2021г. 00:00 — 10.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Arbuz | 32.31 | Не выполнены условия конкурса |
2 | MasterboyUA | 4.50 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Kotik | 4.50 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Rooney | 4.50 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1158Период проведения: 09.04.2021г. 00:00 — 09.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Azon9 | 4.50 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Sigal7 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Petitefox | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Maxxx192008 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |